Wine

Sparkling
Gramona “La Cuvée” Gran Reserva Cava, Spain 2011: 12 | 52
Louis Roederer Brut Premier Champagne, France N/V: x | 90

White
Bodkin, “The Victor Spoils,” Sauvignon Blanc, North Coast, California, 2014: 10 | 45
Conreria d’Scala Dei, “Black Slate,” Priorat, Spain, 2014: 10 | 45
Domaine de L’Alliance, “Définition,” Bordeaux, France, 2013: 15 | 70
Domaine Lucas, “Quintessence,” Chasselas, Vin de Savoie, France, 2014: x | 45
Dupont-Fahn, “Chaumes des Perrieres,” Meursault, Burgundy, France, 2013: 16 | 75
Laudun Chusclan, Côtes-du-Rhône Blanc, “Les Costes Nobles Terres,” France, 2014: 10 | 45
Peter Lauer, “Barrel X,” Riesling, Saar, Germany, 2014: 10 | 45
Qupé, “Y Block,” Chardonnay, Santa Barbara County, California 2014: 10 | 45
Tenuta Delle Terre Nere, Etna Bianco, Sicily, Italy, 2014: 12 | 55

Rosé
Donkey & Goat “Claim Jumper” Rosé, El Dorado, California 2014: 11 | 48

Red
Bedrock, Old Vine, Zinfandel, Sonoma Valley, California, 2013: 12 | 55
Bodegas Vetus, “Celsus,” Tempranillo, Toro, Spain 2011: 25 | 120
Domaine Petite Marie, “Cuvée Ronsard,” Cabernet Franc, Bourgueil, Loire Valley, France, 2012: 12 | 55
De Trafford, Cabernet Sauvignon, Stellenbosch, South Africa, 2008: 20 | 95
Domaine du Vissoux, Cuvée Traditionnelle, Vielles Vignes, Beaujolais, France, 2014: 10 | 45
Hazaña, “Tradición,” Tempranillo, Rioja, Spain 2012: 11/48
Hourglass, “Blueline,” Cabernet Sauvignon, Napa Valley, California, 2011: 25 | 120
Jean-Jacques Girard, Savigny-Les-Beaune, 1er Cru, “Les Rouvrettes,” Burgundy, France, 2012: 15 | 70
Lompoc, Pinot Noir, Santa Rita Hills, California, 2013: 14 | 65
Mayacamas, Cabernet Sauvignon, Mt. Veeder, Napa Valley, California, 2009: x | 185
Renato Ratti, “Ochetti,” Nebbiolo, Langhe, Italy, 2013: 12 | 55
Tenuta Delle Terre Nere, Etna Rosso, Sicily, Italy, 2014: 12 | 55
Vending Machine, “Horror Show,” Tannat/Montepulciano/Souzao, Napa Valley, California 2013: 15 | 70